回复
[分页: 1]
标题:基金减持前30只重仓股
Face

发帖:107296
精华:0
发帖时间:2008-01-22 09:19:00 回复 引用回复 支持 :0 反对 :0
 
基金减持前30只重仓股
股票代码 证券简称 股票数量 占流通A股 增减数量 增减比例(%)
(万股)
比例(%) (万股) (占流通股)

000878 云南铜业 6,305.34 17.28 -7,539.75 -20.66

000825 太钢不锈 9,071.63 8.90 -20,780.48 -20.39

600963 岳阳纸业 4,802.88 27.83 -3,345.24 -19.75

000060 中金岭南 1,052.00 2.11 -7,352.38 -17.33

000024 招商地产 5,388.40 16.99 -5,372.00 -16.94

600456 宝钛股份 1,033.87 5.78 -2,965.42 -16.58

600022 济南钢铁 4,479.10 9.11 -7,293.73 -14.84

600104 上海汽车 10,621.44 6.46 -17,916.95 -12.81

000338 潍柴动力 1,699.05 9.68 -1,930.64 -11.00

600585 海螺水泥 2,831.37 10.77 -2,877.73 -10.95

000933 神火股份 3,461.39 11.11 -3,319.03 -10.65

601318 中国平安 34,829.25 43.27 -7,750.88 -9.63

000012 南玻A 459.21 1.19 -3,717.63 -9.62

600600 青岛啤酒 864.15 3.67 -2,256.13 -9.57

600835 上海机电 1,939.24 7.20 -2,557.96 -9.50

000960 锡业股份 6,734.72 26.19 -2,406.25 -9.36

600997 开滦股份 1,039.35 4.22 -2,270.97 -9.23

600508 上海能源 400.00 1.47 -2,475.41 -9.12

600547 山东黄金 1,252.10 16.15 -705.69 -9.10

600717 天津港 14,176.46 16.33 -3,865.35 -8.62

000581 威孚高科 1,747.38 5.17 -2,786.38 -8.24

600655 豫园商城 406.31 0.78 -4,176.24 -8.04

000612 焦作万方 2,929.74 10.31 -2,240.59 -7.88

600694 大商股份 4,178.19 16.51 -913.06 -7.58

600675 中华企业 1,298.44 2.24 -4,348.87 -7.51

000625 长安汽车 4,690.54 8.45 -4,105.95 -7.40

600428 中远航运 3,495.88 9.72 -2,064.24 -7.29

600383 金地集团 21,415.72 35.75 -2,744.61 -7.18

600150 中国船舶 4,531.81 33.62 -883.12 -6.55

600569 安阳钢铁 18,918.66 18.77 -6,398.75 -6.35
 
Face

发帖:107296
精华:0
发帖时间:2008-01-22 09:20:00 回复 引用回复 支持 :0 反对 :0
 
haode
 
Face

发帖:107296
精华:0
发帖时间:2008-01-22 09:57:00 回复 引用回复 支持 :0 反对 :0
 
谢谢
 
Face

发帖:107296
精华:0
发帖时间:2008-01-22 10:05:00 回复 引用回复 支持 :0 反对 :0
 
谢谢!
 
[分页: 1]
回复帖子
登录
主题:
·用户请确认您发表的言论符合《互联网电子公告服务管理规定》《全国人大常委会关于维护互联网安全的规定》规定,并符合本论坛的主旨。
·本社区用户不得在本社区发表包含破坏宪法和法律、破坏民族团结、捏造或者歪曲事实、宣扬封建迷信、淫秽、色情,及其他违反宪法和法律行政法规的言论。
·本社区用户因为违反本社区规定而触犯中华人民共和国法律的,责任自负。